| 會所資料 | |
| 會所名稱: | 香港足球會 |
| 地址: | 香港跑馬地體育路3號 |
| 電話: | 2830-9500 |
| 傳真: | 2882-5040 |
| 網頁: | www.hkfc.com |
| 會藉價格資料 | |
| 公司會藉: | HK$3,300,000 |
| 每月會費: | HK$1,850 |
| 轉會費: | HK$500,000 |
| 轉換提名人費: | HK$6,000 |
| 會所設施 | |||
| 游泳池 | 網球場 | 壁球場 | 桌球室 |
| 運動場 | 高爾夫球練習場 | 健身室 | 餐廳 |
| 宴會廳 | 咖啡室 | 酒吧 | 美容服務 |
| 停車場 | 兒童遊樂場 | ||
| 商店 | 足球場 | 停車場 | |
| 會所資料 | |
| 會所名稱: | 香港足球會 |
| 地址: | 香港跑馬地體育路3號 |
| 電話: | 2830-9500 |
| 傳真: | 2882-5040 |
| 網頁: | www.hkfc.com |
| 會藉價格資料 | |
| 公司會藉: | HK$3,300,000 |
| 每月會費: | HK$1,850 |
| 轉會費: | HK$500,000 |
| 轉換提名人費: | HK$6,000 |
| 會所設施 | |||
| 游泳池 | 網球場 | 壁球場 | 桌球室 |
| 運動場 | 高爾夫球練習場 | 健身室 | 餐廳 |
| 宴會廳 | 咖啡室 | 酒吧 | 美容服務 |
| 停車場 | 兒童遊樂場 | ||
| 商店 | 足球場 | 停車場 | |